En İyi Hizmet, En İyi Oran
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.15 | 46.60 |
| 🇪🇺EUR | 53.55 | 54.00 |
| 🇬🇧GBP | 61.95 | 62.45 |
Son Yenileme: 15.06.2026 ÖÖ 07:34
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.15 | 46.60 |
| 🇪🇺EUR | 53.55 | 54.00 |
| 🇬🇧GBP | 61.95 | 62.45 |
Son Yenileme: 15.06.2026 ÖÖ 07:34
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.