En İyi Hizmet, En İyi Oran
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.60 | 48.10 |
| 🇪🇺EUR | 55.10 | 55.65 |
| 🇬🇧GBP | 64.45 | 65.05 |
Son Yenileme: 15.08.2026 ÖS 12:26
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.60 | 48.10 |
| 🇪🇺EUR | 55.10 | 55.65 |
| 🇬🇧GBP | 64.45 | 65.05 |
Son Yenileme: 15.08.2026 ÖS 12:26
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.