En İyi Hizmet, En İyi Oran
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.30 | 49.70 |
| 🇪🇺EUR | 55.40 | 55.85 |
| 🇬🇧GBP | 65.65 | 66.20 |
Son Yenileme: 16.10.2026 ÖÖ 09:18
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.30 | 49.70 |
| 🇪🇺EUR | 55.40 | 55.85 |
| 🇬🇧GBP | 65.65 | 66.20 |
Son Yenileme: 16.10.2026 ÖÖ 09:18
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.