En İyi Hizmet, En İyi Oran
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.55 | 43.95 |
| 🇪🇺EUR | 51.70 | 52.10 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.85 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖS 12:56
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.55 | 43.95 |
| 🇪🇺EUR | 51.70 | 52.10 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.85 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖS 12:56
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.