En İyi Hizmet, En İyi Oran
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.75 | 45.35 |
| 🇪🇺EUR | 52.70 | 53.30 |
| 🇬🇧GBP | 60.65 | 61.25 |
Son Yenileme: 15.04.2026 ÖÖ 11:58
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.75 | 45.35 |
| 🇪🇺EUR | 52.70 | 53.30 |
| 🇬🇧GBP | 60.65 | 61.25 |
Son Yenileme: 15.04.2026 ÖÖ 11:58
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.